Herramientas de accesibilidad
Más resultados...
Inicio » Transparencia » 4. Planeación, presupuesto e informes » 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-de-gestion-2023 | 26,6 MB | |
Informe-de-gestion-2022 | 4,8 MB | |
Informe-de-gestion-2021 | 3,1 MB | |
Informe-de-gestion-2020 | 3,1 MB | |
Informe-de-gestion-2019 | 1,8 MB | |
Informe-de-gestion-2018 | 2,2 MB | |
Informe-de-gestion-2017 | 2,5 MB | |
Informe-de-gestion-2016 | 2,6 MB | |
Informe-de-gestion-2015 | 3,9 MB | |
Informe-de-gestion-2014 | 3,6 MB | |
Informe-de-gestion-2013 | 663,9 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-economico-2023 | 2,2 MB | |
Informe-economico-2022 | 2,2 MB | |
Informe-economico-2021 | 2,5 MB | |
Informe-economico-2020 | 2,5 MB | |
Concepto-economico-2019 | 2,5 MB | |
Concepto-economico-2018 | 1,3 MB | |
Concepto-economico-2017 | 1.001,1 KB | |
Concepto-economico-2016 | 1,8 MB | |
Concepto-economico-2015 | 1,1 MB |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-consolidado-20231231 | 149,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-consolidado-20221231 | 150,4 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-consolidado-20211231 | 145,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-consolidado-20201231 | 151,0 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-junio-20240630 | 112,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-mayo-20240531 | 105,3 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-abril-20240430 | 102,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-marzo-20240331 | 95,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-febrero-20240229 | 97,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-enero-20240131 | 97,8 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-diciembre-20231231 | 98,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-noviembre-20231130 | 98,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-octubre-20231031 | 104,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-septiembre-20230930 | 90,4 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-agosto-20230831 | 95,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-julio-20230731 | 95,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-junio-20230630 | 103,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-mayo-20230531 | 94,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-abril-20230430 | 92,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-marzo-20230331 | 93,3 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-febrero-20230228 | 93,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-enero-20230131 | 92,3 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-diciembre-20221231 | 94,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-noviembre-20221130 | 95,6 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-octubre-20221031 | 95,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-septiembre-20220930 | 52,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-agosto-20220831 | 53,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-julio-20220731 | 52,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-junio-20220630 | 53,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-mayo-20220531 | 52,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-abril-20220430 | 52,2 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-marzo-20220331 | 52,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-febrero-20220228 | 52,4 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-enero-20220131 | 54,1 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-diciembre-20211231 | 52,6 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-noviembre-20211130 | 52,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-octubre-20211031 | 52,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-septiembre-20210930 | 52,3 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-agosto-20210831 | 52,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-julio-20210731 | 53,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-junio-20210630 | 52,2 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-mayo-20210531 | 51,6 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-abril-20210430 | 51,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-marzo-20210331 | 52,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-febrero-20210228 | 52,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-enero-20210131 | 52,0 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-diciembre-20201231 | 51,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-noviembre-20201130 | 51,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-octubre-20201031 | 51,9 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-septiembre-20200930 | 51,2 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-agosto-20200831 | 51,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-julio-20200731 | 51,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-junio-20200630 | 50,5 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-mayo-20200531 | 50,1 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-abril-20200430 | 50,3 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-marzo-20200331 | 52,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-febrero-20200229 | 51,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-enero-20200131 | 51,7 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-diciembre-20191231 | 53,6 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-noviembre-20191130 | 53,7 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-octubre-20191031 | 97,0 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-septiembre-20190930 | 104,3 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-julio-agosto-20190831 | 103,8 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-segundo-trimestre-20190630 | 96,4 KB | xls |
Informe-gestion-contractual-primer-trimestre-20190331 | 103,4 KB | xls |
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-gestion-contractual-cuarto-trimestre-20181231 | 97,3 KB | xls |
Las Cámaras de Comercio no realizan rendición de cuentas en los términos de las entidades públicas. Sin embargo, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño realiza cada años el Potencial de comerciantes.
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Potencial-de-comerciantes-2024 | 279,9 KB | |
Potencial-de-comerciantes-2023 | 94,6 KB | |
Potencial-de-comerciantes-2022 | 433,9 KB | |
Potencial-de-comerciantes-2021 | 456,3 KB |
Sistema de evaluación de las Cámaras de Comercio “SECC”.
Los informes 2021, 2022 y 2023 se encuentran en revisión por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Nombre | Tamaño | Tipo de documento |
---|---|---|
Informe-sistema-evaluacion-camaras-comercio-secc-2020 | 172,2 KB | |
Informe-sistema-evaluacion-camaras-comercio-secc-2019 | 2,7 MB | |
Informe-sistema-evaluacion-camaras-comercio-secc-2018 | 343,3 KB | |
Informe-sistema-evaluacion-camaras-comercio-secc-2017 | 1,1 MB | |
Informe-sistema-evaluacion-camaras-comercio-secc-2016 | 572,2 KB |
Este reporte se realiza trimestral y en línea a través del aplicativo SAIR
Este reporte se realiza trimestral y en línea a través del aplicativo SAIR
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia de Industria y Comercio
Contraloría General de la República
Procuraduría General de la Nación
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Las Cámaras de Comercio no realizan rendición de cuentas en los términos de las entidades públicas. Sin embargo, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño realiza cada año el Potencial de comerciantes.